Fontsize
(As of November 2022/ Company names listed in alphabetical order/ Honorific titles omitted)
BofA Securities Japan Co., Ltd. | Masashi Kubota |
Citigroup Global Markets Japan Inc. | Takayuki Naito |
CLSA Securities Japan Co., Ltd. | Amit Garg |
Credit Suisse Securities (Japan) Limited | Akinori Kanemoto |
Daiwa Securities Co. Ltd. | Takumi Sado |
Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | Daiki Takayama |
J.P. Morgan Securities Japan Co., Ltd. | Masashi Itaya |
Macquarie Capital Securities (Japan) Limited | Hiroshi Taguchi |
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | Akihiko Uchino |
Mizuho Securities Co., Ltd. | Fumihide Goto |
Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Shoji Sato |
Morningstar, Inc. | Kazunori Ito |
Nomura Securities Co., Ltd. | Manabu Akizuki |
SMBC Nikko Securities Inc. | Ryosuke Katsura |
Tokai Tokyo Research Institute Co., Ltd. | Kouichiro Hagiwara |
UBS Securities Japan Co., Ltd. | Shingo Hirata |
Notes: